产品详细
减速器 | ZLYJ112 | ZLYJ133 | ZLYJ146 | ZLYJ173 | ZLYJ200 | ZLYJ225 | ZLYJ250 | ||||||
推力 (KN) | 41 | 54 | 60 | 153 | 187 | 250 | 268 | ||||||
减速器 | ZLYJ280 | ZLYJ315 | ZLYJ330 | ZLYJ375 | ZLYJ420 | ZLYJ450 | |||||||
推力 (KN) | 356 | 403 | 448 | 495 | 545 | 590 | |||||||
推荐设备 | |||||||||||||
减速器 | 112 | 133 | 146 |
173 |
200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 330 | 375 | 420 | 450 |
比率 | 8 | 8 | 10 | 10 |
12.5 |
12.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
螺杆直径(mm) | 35 | 45.5 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105 110 |
120 | 130 150 |
150 160 |
165 | 165 |
电机功率(KW) | 5.5-4P | 7.5-4P | 11-4P | 18.5-4P | 25-4P | 45-4P | 45-4P | 55-6P | 75-6P | 132-6P | 132-6P | 160-6P | 200-6P |
输入速度 (rpm) | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1120 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
输出速度 (rpm) | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
注意 | 电机与减速机采用皮带连接 | 电机通过联轴器与减速机连接 |
主要技术性能表
参数 | 规格 | SZ45 | SZ50 | SZ55 | SZ65 | SZ80 | SZ92 |
最大转/分钟 输入转速 |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
最大转/分钟 输出路由速度 |
44.8 | 37.8 | 37.5 | 39.1 | 37.7 | 40 | |
输入功率 kw | I8.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 110 | |
单轴输出扭矩 N.m | 1972 | 2779 | 3820 | 4518 | 6786 | 13130 | |
分配轴夹角 | 2" 36' | 2" 58' 12” | 2" 36' 14" | 2" 11' 16" | 2" 0' 18" | 1" 52' 3.64" | |
连接花键尺寸 | 8-48X42X8 | 8-54X46X9 | 6-60X53X14 | 8-65X56X10 | 8-72X62X12 | 10-98X92X14 |
在线留言